Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 28/08/2026 16:40:49

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 550.000 contractual Octubre
  • MTR |$ 550.000
  • DIFERIDO |U$S 365 (11) - U$S 366 (12) - U$S 367 (1) - U$S 370 (2) U$S 355 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 180
  • DIFERIDO |$ 295.000 (9) c/pagod
  • DIFERIDO |$ 300.000 (10) c/pagod
  • DIFERIDO | U$S 195 (9) - U$S 201 (10) - U$S 202 (11) - U$S 205 (12/1) - U$S 206 (2/3) - U$S 207 (4/5) - U$S 205 (6) - U$S 203 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 240 c/desc
  • DIFERIDO |U$S 245 (9/10) - U$S 240 (11/12) - U$S 242 (1) - U$S 250 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 320.000 Art. 12 - $ 330.000 g22
  • MOLINO CHABAS pago 18/9 | $ 335.000 g20 - $ 340.000 g24 - $ 345.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh| $ 356.000 g20 - U$S 242 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 183
  • DIFERIDO |U$S 183 (9/10)
Últimas noticias
Últimos informes