Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 12/08/2026 16:12:18

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 505.000
  • MTR |$ 508.000
  • DIFERIDO |U$S 336 (9) - U$S 340 (11) - U$S 340 (12) - U$S 341 (1) - U$S 342 (2) U$S 337 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 180 c/desc inmediata u$s 182 del 20/08
  • DISPONIBLE |U$S 180 desde 20/8
  • MTR |$ 275.000
  • DIFERIDO |$ 275.000 (9/10) c/pago
  • DIFERIDO |U$S 185 (9) - U$S 190 (10) - U$S 193 (11) - U$S 195 (12) - U$S 195 (1) - U$S 197 (2) - U$S 196 (3) - U$S 195 (4/5/6-2027) - U$S 193 (7-2027)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 220
  • DIFERIDO |U$S 230 pt 11 (9/10)
  • DIFERIDO |U$S 225 (9) - U$S 218 (12) - U$S 220 (1/2) U$S 225 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 300.000 Art. 12 - $ 310.000 g22 - $ 320.000 g24
  • MOLINO CHABAS ctdo. | $ 275.000 art12 - $ 285.000 g20 - $ 290.000 g24
  • MOLINO CARCARAÑA pago 7dh| $ 323.000 g20 - $ 327.000 g22 - $ 330.000 g24 - $ 335.000 g26
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 520
  • DIFERIDO |U$S 410 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |U$S 185 (9)
Últimas noticias
Últimos informes