Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 20/10/2026 15:35:34

Precio soja pizarra

Soja

  • MTR |$ 555.000
  • EPA |$ + u$s 5 (12)
  • 2Bsvs |$ + u$s 2 (12)
  • EUDR |$ + u$s 5 (1)
  • DIFERIDO consultar |U$S 362 (11) - U$S 363 (12) - U$S 364 (1) - U$S 360 (2) - U$S 355 (3) - U$S 351 (4/5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |U$S 190 (11) - U$S 193 (12) - U$S 194 (1) - U$S 195 (2) - U$S 193 (3) - U$S 192 (4) - U$S 190 (5/6) - U$S 187 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 230
  • DIFERIDO CONTRA TERMINO consultar |U$S 230 (12) - U$S 232 (1/2) - U$S 235 (3) - U$S 240 (7)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 310.000 art12 - $ 320.000 g20 - $ 325.000 g24 - $ 330.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 360.000 g22 - $ 370.000 g24 - $ 365.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 530
  • DIFERIDO |U$S 480 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 190
  • DIFERIDO |U$S 175 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes