Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 26/08/2026 14:54:59

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 530.000 apertura
  • DIFERIDO |U$S 352 (9) - U$S 357 (11) - U$S 358 (12) - U$S 358 (1) - U$S 360 (2) U$S 350 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 180
  • DIFERIDO |$ 290.000 (9) c/pago2) - U$S 180 (3) - U$S 180 (4) - U$S 178 (5) - U$S 176 (6/7)
  • DIFERIDO |$ 295.000 (10)
  • DIFERIDO |U$S 200 (15/9-15/10) - U$S 199 (10) - U$S 201 (11) - U$S 202 (12) u$s 205 (1) - U$S 206 (2) - U$S 205 (3) - U$S 205 (4/5) - U$S 203 (6) - U$S 201 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 225
  • DIFERIDO |U$S 230 proteína 11 (9/10)
  • DIFERIDO |U$S 235 (9) - U$S 230 (11/12) u$s 231 (1) - U$S 235 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 320.000 Art. 12 - $ 330.000 g22
  • MOLINO CHABAS pago 18/9 | $ 315.000 g20 - $ 318.000 g24 - $ 325.000 28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 7dh| $ 342.000 g20 - $ 345.000 g24 - $ 350.000 g26
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 495
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |U$S 185 (9/10)
Últimas noticias
Últimos informes