Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 01/09/2026 15:20:24

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 560.000
  • DIFERIDO |$ 562.000 (15/10-15/11) c/pago
  • DIFERIDO |U$S 368 (11) - U$S 369 (12) - U$S 370 (1) - U$S 372 (2) U$S 360 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO |$ 295.000/U$S 195 (9) c/pago
  • DIFERIDO |$300.000/U$S 202 (10) c/pago
  • DIFERIDO | U$S 203 (10) - U$S 205 (11) - U$S 208 (12) - U$S 210 (1/2) - U$S 208 (3) - U$S 210 (4/5) - U$S 207 (6) - U$S 205 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 230
  • DIFERIDO |U$S 235 (10) - U$S 240 (11/12) - U$S 245 (1) - U$S 250 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 320.000 Art. 12 - $ 330.000 g22
  • MOLINO CHABAS pago ctdo| $ 330.000 a12 - $ 348.000 g20 - $ 353.000 g24 - $ 358.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dc| $ 357.000 g20 - $ 363.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 500
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 183
Últimas noticias
Últimos informes