Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 18/11/2026 14:19:13

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 540.000
  • 2Bsvs |$ 545.000 + u$s 2 c/d
  • EUDR/EPA |$ 545.000 + u$s 10 (11)
  • EUDR |$ 545.000 + u$s 8 (12)
  • DIFERIDO consultar |U$S 356 (12) - U$S 357 (1) - U$S 352 (2) - U$S 350 (3) - U$S 345 (4) - U$S 344 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 173
  • DIFERIDO consultar |U$S 186 (12) - U$S 188 (1) - U$S 190 (2/3) - U$S 188 (4) - U$S 186 (5/6/7) - U$S 188 (9)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 185
  • DIFERIDO consultar |U$S 190 (12) - U$S 193 (1) - U$S 208 (2) - U$S 212 (3)
  • MOLINO CHABAS pago ctdo. |$ 270.000 art12 - $ 285.000 g20 - $ 300.000 g24 - $ 310.000 g28
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10dh|$ 305.000 g21 - $ 325.000 g24 - $ 335.000 g28
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3/4/5)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 180+5 Rosario
  • DIFERIDO |U$S 180 (3/4/5/6/7)
Últimas noticias
Últimos informes