Disponible
(sujeto a variaciones sin previo aviso)

Última actualización: 20/08/2026 15:41:01

Precio soja pizarra

Soja

  • DISPONIBLE |$ 525.000
  • MTR |$ 525.000
  • DIFERIDO |U$S 348 (9) - U$S 353 (11) - U$S 352 (12) - U$S 353 (1) - U$S 355 (2) U$S 346 (5)
Precio maiz pizarra

Maíz

  • DISPONIBLE |U$S 183
  • DIFERIDO |U$S 185 sin descarga
  • MTR |U$S 190 (8)
  • DIFERIDO |U$S 192 (9) - U$S 195 (10) - U$S 198 (11) - U$S 200 (12) - U$S 201 (1/2) - U$S 200 (3/4/6) - U$S 197 (7)
Precio trigo pizarra

Trigo

  • DISPONIBLE |U$S 225
  • DIFERIDO |U$S 230 proteína 11 (9/10)
  • DIFERIDO |U$S 230 (9) - U$S 225 (12) - U$S 227 (1) - U$S 230 (3)
  • MOLINO V.TUERTO pago 21dc|$ 300.000 Art. 12 - $ 310.000 g22 - $ 330.000 g24
  • MOLINO CHABAS pago 4/9 | $ 308.000 g20 - $ 313.000 g24
  • MOLINO CARCARAÑA pago 10h| $ 328.000 g20 - $ 333.000 g24
Precio girasol pizarra

Girasol

  • DISPONIBLE |U$S 510
  • DIFERIDO |U$S 450 (12/1/2/3)
Precio sorgo pizarra

Sorgo

  • DISPONIBLE |U$S 187
  • DIFERIDO |U$S 187 (9/10)
Últimas noticias
Últimos informes